Objetivos de captación CWC

La siguiente tabla muestra los objetivos de captación de clientes para el CWC, mes a mes, por sala y país.

 

 

DATO REAL DATOS OBJETIVO
País Sala Principal 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 OBJETIVO 2021
Colombia Broadway 2 Plaza De Las Americas 1.730 1.819 1.876 1.955 2.024 2.093 2.163 2.163
Broadway 63 1.056 1.101 1.161 1.193 1.236 1.278 1.320 1.320
Broadway 70 609 652 712 688 713 737 761 761
Broadway 80 748 790 812 845 875 905 935 935
Broadway Andino 348 375 399 393 407 421 435 435
Broadway Apartado 583 599 621 659 682 705 729 729
Broadway Armenia 879 916 958 993 1.028 1.064 1.099 1.099
Broadway Avenida Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadway Ayacucho 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadway Bello 541 561 588 611 633 655 676 676
Broadway Bello 2 721 743 765 815 844 872 901 901
Broadway Boyaca 698 731 790 789 817 845 873 873
Broadway Bucaramanga 870 931 1.002 983 1.018 1.053 1.088 1.088
Broadway Cabecera 0 0 0 0 0 0 0
Broadway Cartago 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadway Cedritos 620 645 668 701 725 750 775 775
Broadway Centro Cali 835 862 914 944 977 1.010 1.044 1.044
Broadway Colombia 539 547 575 609 631 652 674 674
Broadway Don Matias 401 406 417 453 469 485 501 501
Broadway Fontibon 477 499 516 539 558 577 596 596
Broadway Gran Estacion 1.009 1.148 1.331 1.140 1.181 1.221 1.261 1.261
Broadway Guayaquil 396 427 447 447 463 479 495 495
Broadway Ibague 1.030 1.089 1.147 1.164 1.205 1.246 1.288 1.288
Broadway Iserra 460 517 543 520 538 557 575 575
Broadway Itagui 1 739 762 800 835 865 894 924 924
Broadway Itagui 2 976 994 1.042 1.103 1.142 1.181 1.220 1.220
Broadway Jardin Plaza 0 0 0 0 0 0 0
Broadway Kennedy 932 977 1.010 1.053 1.090 1.128 1.165 1.165
Broadway Manizales 1.183 1.251 1.307 1.337 1.384 1.431 1.479 1.479
Broadway Mayorca 786 830 879 888 920 951 983 983
Broadway Megamall 0 0 0 0 0 0 0 0
Broadway Metropolis 657 683 727 742 769 795 821 821
Broadway Nuevo Venecia 1.039 1.157 1.297 1.174 1.216 1.257 1.299 1.299
Broadway Oviedo 200 199 201 226 234 242 250 250
Broadway Pereira 809 866 920 914 947 979 1.011 1.011
Broadway Plaza 727 768 845 822 851 880 909 909
Broadway Plaza Cali 1.181 1.223 1.259 1.335 1.382 1.429 1.476 1.476
Broadway Prado 563 574 589 636 659 681 704 704
Broadway Restrepo 1.632 1.654 1.739 1.844 1.909 1.975 2.040 2.040
Broadway Rionegro 967 1.017 1.051 1.093 1.131 1.170 1.209 1.209
Broadway Sabaneta 477 489 502 539 558 577 596 596
Broadway Santa Rosa 572 596 612 646 669 692 715 715
Broadway Sincelejo 335 360 377 379 392 405 419 419
Broadway Tulua 368 449 535 416 431 445 460 460
Broadway Unicentro Bogota 653 660 679 738 764 790 816 816
Broadway Unicentro Cali 527 529 551 596 617 638 659 659
Broadway Unicentro Medellin 393 420 462 444 460 476 491 491
Broadway Venecia 1.049 1.097 1.150 1.185 1.227 1.269 1.311 1.311
Broadway Veracruz 540 562 568 610 632 653 675 675
Caribe Centro 1.083 1.148 1.256 1.224 1.267 1.310 1.354 1.354
Caribe La Playa 2.059 2.161 2.248 2.327 2.409 2.491 2.574 2.574
Condado Armenia 1.030 1.079 1.106 1.164 1.205 1.246 1.288 1.288
Condado Buga 536 557 604 606 627 649 670 670
Condado Cartago 990 1.045 1.072 1.119 1.158 1.198 1.238 1.238
Condado Monteria 315 334 339 356 369 381 394 394
Condado Villavicencio 866 897 942 979 1.013 1.048 1.083 1.083
Havana Centro 576 633 643 651 674 697 720 720
Hollywood Bogota 1.900 2.066 2.339 2.147 2.223 2.299 2.375 2.375
Hollywood Cali 1.359 1.458 1.567 1.536 1.590 1.644 1.699 1.699
Hollywood Milla De Oro 772 845 888 872 903 934 965 965
Hollywood Unicentro 803 853 913 907 940 972 1.004 1.004
Rio Armenia 1.566 1.672 1.868 1.770 1.832 1.895 1.958 1.958
Rio Barranquilla 1.186 1.292 1.360 1.340 1.388 1.435 1.483 1.483
Rio Bogota 1.161 1.268 1.417 1.312 1.358 1.405 1.451 1.451
Rio Cali 1.379 1.455 1.556 1.558 1.613 1.669 1.724 1.724
Rio Cañaveral 1.313 1.395 1.520 1.484 1.536 1.589 1.641 1.641
Rio Cartagena 993 1.072 1.151 1.122 1.162 1.202 1.241 1.241
Rio Medellin 836 881 922 945 978 1.012 1.045 1.045
Rio Monteria 1.545 1.566 1.664 1.746 1.808 1.869 1.931 1.931
Rio Pereira 743 783 829 840 869 899 929 929
Rio Sincelejo 868 903 907 981 1.016 1.050 1.085 1.085
Rock’N Jazz 501 561 629 566 586 606 626 626
Colombia 56.235 59.399 63.084 63.546 65.795 68.044 70.294 70.294
Costa Rica Fiesta Alajuela 1.114 1.177 1.235 1.259 1.303 1.348 1.393 1.393
Fiesta Aurola 577 588 594 652 675 698 721 721
Fiesta Heredia 868 1.111 1.184 981 1.016 1.050 1.085 1.085
Fiesta Herradura 267 306 315 302 312 323 334 334
Fiesta Presidente 2.321 2.564 2.803 2.623 2.716 2.808 2.901 2.901
Fiesta Yadran 132 143 147 149 154 160 165 165
Luckys San Carlos 112 132 140 127 131 136 140 140
Luckys Zeledon 289 306 322 327 338 350 361 361
Costa Rica 5.680 6.327 6.740 6.418 6.646 6.873 7.100 7.100
España Gran Casino Costa Brava 417 517 843 471 488 505 521 521
Las Palmas 404 406 410 457 473 489 505 505
Marbella 407 409 414 460 476 492 509 509
Valencia 866 857 834 979 1.013 1.048 1.083 1.083
España 2.094 2.189 2.501 2.366 2.450 2.534 2.618 2.618
Panamá Bingo 90 2.386 2.499 2.666 2.696 2.792 2.887 2.983 2.983
Fantastic Aguadulce 3.882 4.123 4.566 4.387 4.542 4.697 4.853 4.853
Fantastic Albrook Mall 3.425 3.719 4.091 3.870 4.007 4.144 4.281 4.281
Fantastic Casa Miller 2.775 2.884 2.950 3.136 3.247 3.358 3.469 3.469
Fantastic Centro Comercial El Dorado 0 0 0 0 0 0 0 0
Fantastic Chitre 4.141 4.370 4.672 4.679 4.845 5.011 5.176 5.176
Fantastic Chorrera 6.719 7.185 7.831 7.592 7.861 8.130 8.399 8.399
Fantastic Colon 2000 1.528 1.568 1.627 1.727 1.788 1.849 1.910 1.910
Fantastic Colon Calle 13 2.382 2.426 2.469 2.692 2.787 2.882 2.978 2.978
Fantastic David Centro 4.916 5.197 5.484 5.555 5.752 5.948 6.145 6.145
Fantastic David Plaza 6.201 6.674 7.028 7.007 7.255 7.503 7.751 7.751
Fantastic Doce De Octubre 1.220 1.253 1.323 1.379 1.427 1.476 1.525 1.525
Fantastic Dorado 1.764 1.847 1.924 1.993 2.064 2.134 2.205 2.205
Fantastic Dorado Mall 2.408 2.459 2.544 2.721 2.817 2.914 3.010 3.010
Fantastic El Fuerte 1.995 2.119 2.188 2.254 2.334 2.414 2.494 2.494
Fantastic El Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
Fantastic Gran Estacion 2.488 2.621 2.690 2.811 2.911 3.010 3.110 3.110
Fantastic Hotel Caribe 1.981 2.088 2.137 2.239 2.318 2.397 2.476 2.476
Fantastic La Cabima 2.499 2.596 2.725 2.824 2.924 3.024 3.124 3.124
Fantastic La Doña 8.722 9.020 9.492 9.856 10.205 10.554 10.903 10.903
Fantastic Las Anclas 2.997 3.098 3.167 3.387 3.506 3.626 3.746 3.746
Fantastic La Terminal 2.781 2.951 3.115 3.143 3.254 3.365 3.476 3.476
Fantastic Los Andes 6.408 6.639 7.069 7.241 7.497 7.754 8.010 8.010
Fantastic Los Andes 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Fantastic Los Pueblos 5.583 5.976 6.517 6.309 6.532 6.755 6.979 6.979
Fantastic Penonome 3.727 4.008 4.187 4.212 4.361 4.510 4.659 4.659
Fantastic Penonome-Las Anclas 0 0 0 0 0 0 0 0
Fantastic Plaza 5 De Mayo 6.333 6.773 7.133 7.156 7.410 7.663 7.916 7.916
Fantastic Plaza Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
Fantastic Plaza Tocumen 2.935 3.196 3.373 3.317 3.434 3.551 3.669 3.669
Fantastic Santiago 4.061 4.325 4.531 4.589 4.751 4.914 5.076 5.076
Fantastic Town Center 1.565 1.967 2.101 1.768 1.831 1.894 1.956 1.956
Fantastic Villa Lucre 2.073 2.147 2.390 2.342 2.425 2.508 2.591 2.591
Fantastic Villa Zaita 2.826 2.913 3.045 3.193 3.306 3.419 3.533 3.533
Fantastic Vista Alegre 4.086 4.383 4.551 4.617 4.781 4.944 5.108 5.108
Los Andes C 1.494 1.616 1.453 1.688 1.748 1.808 1.868 1.868
Majestic Panama 1.052 1.091 1.178 1.189 1.231 1.273 1.315 1.315
Money Plaza Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
Panamá 109.353 115.731 122.217 123.569 127.943 132.317 136.691 136.691
Perú Aviacion 464 548 665 524 543 561 580 580
Barranco 621 663 722 702 727 751 776 776
Benavides 416 455 513 470 487 503 520 520
Carrera 884 960 1.070 999 1.034 1.070 1.105 1.105
Chiclayo 108 276 388 122 126 131 135 135
Chimbote 566 640 744 640 662 685 708 708
Chincha 672 672 670 759 786 813 840 840
Chorrillos 1.105 1.210 1.304 1.249 1.293 1.337 1.381 1.381
Crazy 604 670 777 683 707 731 755 755
Deluxe 309 326 390 349 362 374 386 386
Estrella 0 0 0 0 0 0 0 0
Independencia 500 490 488 565 585 605 625 625
Joker Arequipa 553 592 717 625 647 669 691 691
Jokers Lima 351 403 472 397 411 425 439 439
Juliaca 197 242 328 223 230 238 246 246
Majestic Lima 588 678 786 664 688 711 735 735
Maldonado 437 509 600 494 511 529 546 546
Manco Capac 527 563 617 596 617 638 659 659
Miami Lima 836 962 1.098 945 978 1.012 1.045 1.045
Morelli 1.022 1.199 1.423 1.155 1.196 1.237 1.278 1.278
Portal 455 509 618 514 532 551 569 569
Premie Lima 0 0 0 0 0 0 0 0
Puno 207 258 329 234 242 250 259 259
San Camilo 190 198 227 215 222 230 238 238
Tropicana 556 623 721 628 651 673 695 695
Perú 12.168 13.646 15.667 13.750 14.237 14.723 15.210 15.210
Rep. Dominicana Gran Almirante 1.243 1.361 1.454 1.405 1.454 1.504 1.554 1.554
Grand Victoria 603 634 639 681 706 730 754 754
Hispaniola 1.222 1.274 1.294 1.381 1.430 1.479 1.528 1.528
Jaragua 942 1.034 1.099 1.064 1.102 1.140 1.178 1.178
Lina 500 538 541 565 585 605 625 625
Napolitano 316 349 373 357 370 382 395 395
Rep. Dominicana 4.826 5.190 5.400 5.453 5.646 5.839 6.033 6.033
DIVISIÓN 190.356 202.482 215.609 215.102 222.717 230.331 237.945 237.945
13 de septiembre de 2021
Ir a la barra de herramientas