Juego controlado y clientes VIP

En el mundo de casinos siempre hemos manejado esta premisa: los clientes VIP valoran más el servicio que viene con la tarjeta CWC, que el retorno que obtienen con ella.

Prueba de ello es este dato que extraemos gracias a la medición mediante ligado de titos:

 

Penetración del PT y del ligado de titos en el total de clientes

 

DIVISIÓN PENETRACIÓN PT BBDD TOTAL
ene-21 PT PT + Ligado T Clientes Inc. Ligado Titos
Colombia 43,10% 58,60% 55.938 15,50%
Costa Rica 33,60% 51,30% 5.696 17,70%
España 40,90% 50,20% 2.032 9,30%
Panamá 36,60% 47,40% 76.827 10,80%
Perú 46,60% 59,40% 17.041 12,80%
Rep. Dominicana 42,20% 59,20% 4.666 17,00%
Total División 42,90% 58,40% 162.200 15,50%

 

Con el ligado de titos ganamos casi 16 puntos porcentuales.

 

Penetración del PT y del ligado de titos en los clientes VIP

 

DIVISIÓN PENETRACIÓN PT BBDD TOTAL
ene-21 PT PTt Clientes
(+Ligado TP) BBDD Total
Colombia 15,70% 58,60% 770 42,90%
Costa Rica 8,50% 51,50% 53 43,00%
España 33,20% 50,30% 298 17,10%
Panamá 8,80% 47,50% 505 38,70%
Perú 17,20% 59,40% 314 42,20%
Rep. Dominicana 22,90% 59,40% 232 36,50%
Total División 15,60% 58,50% 2.172 42,90%

 

Con el ligado de titos ganamos 43 puntos porcentuales. La diferencia es menor en los países en que el club es más club e incluye fiestas privadas, acceso a áreas reservadas, etc. (España* y Dominicana).

Penetración del PT y del ligado de titos en los clientes Red de Ventas

 

DIVISIÓN PENETRACIÓN PT BBDD TOTAL
ene-21 PT PT + Ligado T Clientes Inc. Ligado Titos
Colombia 20,60% 26,60% 4.338 6,00%
Costa Rica 20,60% 29,10% 467 8,50%
España 30,50% 36,90% 529 6,40%
Panamá 14,80% 17,80% 3.793 3,00%
Perú 28,20% 34,40% 2.062 6,20%
Rep. Dominicana 23,50% 31,20% 444 7,70%
Red de Ventas 20,60% 26,70% 11.633 6,10%

 

La diferencia entre PT y LT es solamente de 6 puntos porcentuales! La penetración de PT en este colectivo es el 25% más que en el resto de VIPs (=5 puntos porcentuales).

Por lo tanto, el trabajo que estamos llevando a cabo con la Red de Ventas está dando fruto.

 

8 de febrero de 2021
Ir a la barra de herramientas