Nota: el presente reporte incluye la comparativa con la evolución del total de clientes del CWC de la sala, para que disponer de una referencia comparativa, y muestra también el dato PT+.
—
Si analizamos la evolución del juego de los clientes Compartidos de Colombia podemos concluir que:
- El Win teórico d ellos clientes compartidos cae un 7% respecto al dato de hace un año, pero en cambio crece un 19,5% respecto a hace 6 meses. (si quieres revisamos vs marzo por eliminar febrero con menos días).
- La caída respecto a hace un año es el doble que la del total de clientes con juego PT.
- El aumento respecto a hace 6 meses es bastante menor al del total de clientes con juego PT.
| País | Año mes (N) | WinT PT | Win PT Comp. | WinT PT+ | WinT PT+ Comp. |
| Colombia | 201908 | 16.898.848.336 | 3.161.150.485 | 23.291.503.470 | 4.341.410.932 |
| 202102 | 12.678.778.543 | 2.459.978.061 | 19.095.690.210 | 3.497.922.046 | |
| 202108 | 16.332.693.568 | 2.938.732.756 | 23.767.510.489 | 3.965.551.336 | |
| Colombia | Var. vs 6 meses | 28,8% | 19,5% | 24,5% | 13,4% |
| Var. vs 12 meses | -3,4% | -7,0% | 2,0% | -8,7% |
Si luego revisamos la evolución del juego de los clientes Compartidos de la RDV de Colombia podemos concluir que:
- Todos los clientes de la RDV han crecido en gasto vs 6 y 12 meses.
- Los clientes Compartidos de la RDV han crecido algo menos respecto a hace 6 meses y bastante menso respecto a hace 12 meses.
| País | Año mes (N) | WinT PT RDV | Win PT Comp. RDV | WinT PT+ RDV | WinT PT+ Comp. RDV |
| Colombia | 201908 | 7.541.365.622 | 2.282.813.602 | 9.558.917.206 | 2.948.438.682 |
| 202102 | 8.113.302.845 | 2.079.719.871 | 10.646.435.560 | 2.788.610.718 | |
| 202108 | 10.370.862.170 | 2.569.756.026 | 13.166.456.372 | 3.301.975.740 | |
| Colombia | Var. vs 6 meses | 27,8% | 23,6% | 23,7% | 18,4% |
| Var. vs 12 meses | 37,5% | 12,6% | 37,7% | 12,0% |
